<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: T-Splines для Rhino 4. Видеоурок. Карточные масти. Черви.</title>
	<atom:link href="http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/</link>
	<description>Дизайн и конструирование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: FlowAlongSrf и BlendSrf в Rhinoceros (Видеоурок). &#124; Pro/Бобра</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4409</link>
		<dc:creator>FlowAlongSrf и BlendSrf в Rhinoceros (Видеоурок). &#124; Pro/Бобра</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4409</guid>
		<description>[...] построенные в прошлых уроках масти (бубна, черва, пика, крести) на кривых поверхностях при помощи [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] построенные в прошлых уроках масти (бубна, черва, пика, крести) на кривых поверхностях при помощи [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4355</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4355</guid>
		<description>&lt;img src=&quot;http://bobr.biz/images/2010/12/2010-12-07_194615.png&quot; alt=&quot;Texture Mapping in Rhino&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bobr.biz/images/2010/12/2010-12-07_194615.png" alt="Texture Mapping in Rhino" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Oleg</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4354</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4354</guid>
		<description>Скажите пожалуйста, есть ли в этой программе возможность
накладывать эскизы на поверхность цилиндра или сферы.
Не проэцировать прямо, а обворачивать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите пожалуйста, есть ли в этой программе возможность<br />
накладывать эскизы на поверхность цилиндра или сферы.<br />
Не проэцировать прямо, а обворачивать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4264</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4264</guid>
		<description>;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://bobr.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4263</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4263</guid>
		<description>Спасибо, буду пробовать, с рендером действительно лезть в дебри не стоит, пром модельки не более!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, буду пробовать, с рендером действительно лезть в дебри не стоит, пром модельки не более!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4262</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4262</guid>
		<description>как всегда вопрос в том, что это за моделька и для чего она нужна.

Если это что-либо из промдизайна, навыков в рендере минимум, и не очень тянет залезать в дебри, то следует обратить внимание на Bunkspeed’s HyperShot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как всегда вопрос в том, что это за моделька и для чего она нужна.</p>
<p>Если это что-либо из промдизайна, навыков в рендере минимум, и не очень тянет залезать в дебри, то следует обратить внимание на Bunkspeed’s HyperShot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4261</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4261</guid>
		<description>о ну я загнул, согласен!) поменяю вопрос; где лучше рендерить и текстурировать модельку?
Спасибо!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>о ну я загнул, согласен!) поменяю вопрос; где лучше рендерить и текстурировать модельку?<br />
Спасибо!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4260</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4260</guid>
		<description>если б я еще и по вирею уроки клепал, то воще бы был мастер на все руки. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если б я еще и по вирею уроки клепал, то воще бы был мастер на все руки. <img src='http://bobr.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4259</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4259</guid>
		<description>Отличные уроки! СПАСИБО!)) 
вот бы еще по вирЭЮ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличные уроки! СПАСИБО!))<br />
вот бы еще по вирЭЮ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-006/comment-page-1/#comment-4234</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=722#comment-4234</guid>
		<description>ну есть, надо же мне посты клепать постепенно. с интервальцем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну есть, надо же мне посты клепать постепенно. с интервальцем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

