<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: T-Splines для Rhino 4. Видеоурок. Карточные масти. Бубны.</title>
	<atom:link href="http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-005/</link>
	<description>Дизайн и конструирование</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: FlowAlongSrf и BlendSrf в Rhinoceros (Видеоурок). &#124; Pro/Бобра</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-005/comment-page-1/#comment-4408</link>
		<dc:creator>FlowAlongSrf и BlendSrf в Rhinoceros (Видеоурок). &#124; Pro/Бобра</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=690#comment-4408</guid>
		<description>[...] построенные в прошлых уроках масти (бубна, черва, пика, крести) на кривых поверхностях при помощи [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] построенные в прошлых уроках масти (бубна, черва, пика, крести) на кривых поверхностях при помощи [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Полигональное моделирование T-Spline в Rhinoceros (Видеоурок). Создание барельефа пиковой карточной масти. &#124; Pro/Бобра</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-005/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>Полигональное моделирование T-Spline в Rhinoceros (Видеоурок). Создание барельефа пиковой карточной масти. &#124; Pro/Бобра</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=690#comment-4243</guid>
		<description>[...] 21 апреля 2010   Рубрика: Новости Продолжаем делать карточные масти в T-Splines for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21 апреля 2010   Рубрика: Новости Продолжаем делать карточные масти в T-Splines for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Полигональное моделирование T-Spline в Rhinoceros (Видеоурок). Создание барельефа червовой карточной масти. &#124; Pro/Бобра</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/t-splines-for-rhino-videotutorial-005/comment-page-1/#comment-4231</link>
		<dc:creator>Полигональное моделирование T-Spline в Rhinoceros (Видеоурок). Создание барельефа червовой карточной масти. &#124; Pro/Бобра</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=690#comment-4231</guid>
		<description>[...] Карта сайта           &#171; T-Splines для Rhino 4. Видеоурок. Карточные масти. Бубны. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Карта сайта           &laquo; T-Splines для Rhino 4. Видеоурок. Карточные масти. Бубны. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

