<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Rhino 4. Видеоурок. Трансформация объектов (Часть 2)</title>
	<atom:link href="http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/</link>
	<description>Дизайн и конструирование</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: nell</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4040</link>
		<dc:creator>nell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4040</guid>
		<description>Попадались меч и дельфин, но объёмные, не на плоскости. Народ творит по крупному. Спасибо что не отказал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попадались меч и дельфин, но объёмные, не на плоскости. Народ творит по крупному. Спасибо что не отказал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4039</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4039</guid>
		<description>ок. понял. Уже вторая подобная просьба. Попробуем сделать что-нить похожее.
Есть в сети готовый урок по построению львов на гербе. Не видела в сети? Могу его по-быстрому обвидеоурочить. Сейчас под рукой его нету.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ок. понял. Уже вторая подобная просьба. Попробуем сделать что-нить похожее.<br />
Есть в сети готовый урок по построению львов на гербе. Не видела в сети? Могу его по-быстрому обвидеоурочить. Сейчас под рукой его нету.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nell</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>nell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4038</guid>
		<description>Bobr, я резчик по дереву с приличным стажем, руками могу что угодно сделать, недавно освоила станок и так же ночами разгрызла арткам, но его возможностей уже мало. В сети море векторных картинок, из которых можно красоты наваять. Я вектор в рино загнала, а сделать ничего не могу, кошмар какой-то получается. Вот здесь пример того что могут руки: http://depositfiles.com/files/ot90yf2kw 
http://depositfiles.com/files/m9gd46zha
А здесь одна из картинок, которую хотелось бы &quot;поднять&quot;: http://depositfiles.com/files/i7vvod8w6. Мне бы хоть общий принцип построения таких вещей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bobr, я резчик по дереву с приличным стажем, руками могу что угодно сделать, недавно освоила станок и так же ночами разгрызла арткам, но его возможностей уже мало. В сети море векторных картинок, из которых можно красоты наваять. Я вектор в рино загнала, а сделать ничего не могу, кошмар какой-то получается. Вот здесь пример того что могут руки: <a href="http://depositfiles.com/files/ot90yf2kw" rel="nofollow">http://depositfiles.com/files/ot90yf2kw</a><br />
<a href="http://depositfiles.com/files/m9gd46zha" rel="nofollow">http://depositfiles.com/files/m9gd46zha</a><br />
А здесь одна из картинок, которую хотелось бы &#8220;поднять&#8221;: <a href="http://depositfiles.com/files/i7vvod8w6" rel="nofollow">http://depositfiles.com/files/i7vvod8w6</a>. Мне бы хоть общий принцип построения таких вещей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4037</guid>
		<description>Не скоро. Но если пришлешь подробности того, что именно ты хочешь получить, то может и потороплюсь.
Все эти уроки из старых запасов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не скоро. Но если пришлешь подробности того, что именно ты хочешь получить, то может и потороплюсь.<br />
Все эти уроки из старых запасов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nell</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4026</link>
		<dc:creator>nell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4026</guid>
		<description>Понятно, спасибо что ответили. Сижу за компом как правило по ночам, что-то замечаю не сразу. А будет урок по подъёму рельефа из векторной картинки? Когда есть конкретная цель все технические тонкости становятся понятнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понятно, спасибо что ответили. Сижу за компом как правило по ночам, что-то замечаю не сразу. А будет урок по подъёму рельефа из векторной картинки? Когда есть конкретная цель все технические тонкости становятся понятнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4025</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4025</guid>
		<description>Не было. Странность нумерации от того, что я их нумеровал в соответствии с главами NURBS modeling for Windows Training Manual Level 1 и некоторые главы пропустил.

А чтобы не путаться, так и публиковал с внутренней нумерацией.

Тут я об этом упомнинал: &lt;a href=&quot;http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-006-001/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rhino 4. Видеоурок. Редактирование кривых (Часть1)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не было. Странность нумерации от того, что я их нумеровал в соответствии с главами NURBS modeling for Windows Training Manual Level 1 и некоторые главы пропустил.</p>
<p>А чтобы не путаться, так и публиковал с внутренней нумерацией.</p>
<p>Тут я об этом упомнинал: <a href="http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-006-001/" rel="nofollow">Rhino 4. Видеоурок. Редактирование кривых (Часть1)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: nell</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4024</link>
		<dc:creator>nell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4024</guid>
		<description>Прошу прощения, пятого урока небыло, он был и ушёл, или я дурочка считать не умею?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения, пятого урока небыло, он был и ушёл, или я дурочка считать не умею?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Видеоурок номер один по Rhinoceros. Полный список видео уроков. &#124; Pro/Бобра</title>
		<link>http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-007-002/comment-page-1/#comment-4023</link>
		<dc:creator>Видеоурок номер один по Rhinoceros. Полный список видео уроков. &#124; Pro/Бобра</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bobr.biz/?p=561#comment-4023</guid>
		<description>[...] Rhino 4. Видеоурок. Трансформация объектов (Часть 2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rhino 4. Видеоурок. Трансформация объектов (Часть 2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
