<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Как привязать текст к виду в Drawing (WF 3.0).</title>
	<link>http://bobr.biz/proengineer/kak-privyazat-tekst-k-vidu-v-drawing-wf-30/</link>
	<description>Записки о проектировании в CADах: Pro/ENGINEER 2001, Wildfire 3, Rhino, AutoCAD,  и т.п.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:01:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>От: Bobr</title>
		<link>http://bobr.biz/proengineer/kak-privyazat-tekst-k-vidu-v-drawing-wf-30/#comment-177</link>
		<dc:creator>Bobr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:36:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://bobr.biz/proengineer/kak-privyazat-tekst-k-vidu-v-drawing-wf-30/#comment-177</guid>
		<description>Ю а велкам :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ю а велкам <img src='http://bobr.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: свежеканадский друг</title>
		<link>http://bobr.biz/proengineer/kak-privyazat-tekst-k-vidu-v-drawing-wf-30/#comment-176</link>
		<dc:creator>свежеканадский друг</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:31:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://bobr.biz/proengineer/kak-privyazat-tekst-k-vidu-v-drawing-wf-30/#comment-176</guid>
		<description>Thank you. Sorry for my Russian. Keybord in English only.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you. Sorry for my Russian. Keybord in English only.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>